北関東(群馬、栃木、茨城)と埼玉県北部あたりのイルミネーション/ライトアップ/キャンドルナイト/灯籠ながし/ナイトウォーク等を一覧表にしてます。
イルミネーション一覧
~行ってみたい~
01 行田花手水week/行田市
01 行田市ライトアップ「希望の光」/行田市
01 碓氷峠 廃線ウォーク/安中市
01 谷川岳ナイトクルージング/みなかみ町
01 チバームランド/みなかみ町
01 四万温泉 積善館(ライトアップ)/中之条町
01 草津温泉 湯畑(ライトアップ)/草津町
01 光泉寺五重塔(ライトアップ)/草津町
01 昭和庁舎(ライトアップ)/前橋市
01 臨江閣(ライトアップ)/前橋市
01 宇都宮城趾(ライトアップ)/宇都宮市
01 湯畑キャンドルイベント「夢の灯り」/草津町
01 秩父華厳の滝ライトアップ(夏)/秩父市
01 真岡の灯ろう流し/真岡市
01 鬼怒川まちなか月あかり/日光市
01 ひたち海浜コキアライトアップ/ひたちなか市
01 月夜野お月見 指月会/みなかみ町
01 うじいえ納涼彩/さくら市
01 袋田の滝ライトアップ~大子来人~/大子町
01 水と光のナイトガーデンinAutumn/みなかみ町
01 筑波山ロープウェイサンセット/つくば市
01 ナイトミュージアムin葛生/佐野市
01 光の花の庭(あしかがフラワーパーク)/足利市
01 光のページェントいせさき灯華会/伊勢崎市
01 Night Park OARAI/大洗町
01 塩原温泉竹取物語/那須塩原市
01 蔵の街「うずまの竹あかり」/栃木市
01 足利灯り物語鑁阿寺/足利市
01 織姫神社(ライトアップ)/足利市
01 高崎光のページェント/高崎市
01 かわちイルミネーション/河内町
01 群馬ウィンターイルミネーション/前橋市
01 フェスタin大谷/宇都宮市
01 茨城県立歴史館-和傘ライトアップ/水戸市
01 茨城県立歴史館-プロジェクション.M/水戸市
01 茨城県立歴史館-ナイトミュージアム/水戸市
01 さのあかり~出流原弁天池/佐野市
01 秩父華厳の滝ライトアップ(秋)/皆野町
01 東武ワールドスクエア/日光市
01 うつのみやイルミネーション/宇都宮市
01 湯畑ツリー&イルミネーション/草津町
01 Maebashi Akagi Illumination/前橋市
01 光がつくる”Art”水郷桜イルミネーション/土浦
01 マリーゴールドの丘イルミネーション/本庄市
01 グリムの森イルミネーション/下野市
01 さのあかり~人間国宝田村耕一美術館/佐野市
01 神秘の竹あかり(若竹の杜 若山農場)/宇都宮
01 わたらせ渓谷鐡道各駅イルミネーション/桐生
01 上野スカイブリッジイルミネーション/上野村
01 妙義山「天空のイルミネーション」/富岡市
01 結城物語~乗国寺ライトアップ~/結城市
01 スターライトイルミネーション/滑川町
01 榛名湖イルミネーションフェスタ/高崎市
01 華蔵寺遊園地ロマンチックしナイト/前橋市
01 草津温泉キャンドル「夢の灯り」/草津町
01 星川イルミネーション/熊谷市
01 達磨灯篭ライトアップ/高崎市
01 湯西川温泉かまくら祭/日光市
関東(群馬、栃木、茨城)と埼玉県北部あたり以外のイルミネーションなどを一覧にしました。
イルミネーション一覧
~行ってみたい~
01 軽井沢白糸の滝真夏のライトアップ/長野県
02 軽井沢高原教会サマーキャンドルナイト/長野
03 軽井沢ウィンターフェスティバル/長野県
| 開催地 | イベント名 | 開催日 | |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 行田町 | □ライトアップ(花手水) ●日本夜景遺産認定 開催時期:毎月1回 ※6~8月開催はなし 開催地:忍城址周辺 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 安中市 | □その他(廃線ナイトフォーク) 開催時期:毎週(金土日) 開催地:碓氷峠の森公園 料 金:3,500円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 みなかみ町 | □その他(ナイトクルージング) 開催時期:春秋の2シーズン 開催地:谷川岳天神平ロープウェイ 料 金:3,000円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 みなかみ町 | □その他(切り絵ナイトウォーク) 開催時期:春夏秋の3シーズン 開催地:ちばむらオートキャンパーズリゾート 料 金:1,600円 駐車場:無料 (100台) | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 中之条町 | □ライトアップ(旅館) 開催時期:毎日 開催地:積善館 料 金:無料 駐車場:無料 ※桐の木平 | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 草津町 | □ライトアップ(湯畑) 開催時期:毎日 開催地:草津温泉 料 金:無料 駐車場:無料 ※温泉門駐車場(101台) | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 草津町 | □ライトアップ(五重塔) 開催時期:毎日 開催地:光泉寺五重塔 料 金:無料 駐車場:無料 ※温泉門駐車場(101台) | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 前橋市 | □ライトアップ(庁舎) 開催時期:不定期 開催地:昭和庁舎 料 金:無料 駐車場:入庫から2時間無料 以後30分ごとに100円 | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 前橋市 | □ライトアップ(迎賓館) 開催時期:毎日 開催地:臨江閣 料 金:無料 駐車場:無料 (220台)※前橋公園駐車場 | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 栃木県 宇都宮市 | □ライトアップ(迎賓館) 開催時期:毎日 開催地:宇都宮城趾 料 金:無料 駐車場:無料 ※城址公園駐車場 | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 群馬県 草津町 | □キャンドル(階段) 開催時期:不定期 開催地:草津温泉 料 金:無料 駐車場:無料 ※温泉門駐車場(101台) | 【2025年】 【2024年】 【2023年】 | |
| 埼玉県 皆野町 | □ライトアップ(滝) 開催日: 開催地:秩父華厳の滝 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】6月28日(土)~7月6日(日) 【2024年】6月27日(木)~6月30日(日) 【2023年】6月24日(土)~7月2日(日) | |
| 栃木県 栃木市 | □ライトアップ(行灯) 開催日: 開催地:巴波川(開運橋~うずま公園) 料 金:無料 駐車場:30分/100円(30台)※蔵の街第1駐車場 | 【2025年】7月1日(火)~9月30日(火)[第12回] 【2024年】7月1日(月)~9月30日(月)[第11回] 【2023年】7月1日(土)~9月30日(土)[第10回] | |
| 長野県 軽井沢町 | □ライトアップ(滝) 開催日: 開催地:白糸の滝 料 金:無料 駐車場:無料 ※白糸ハイランドウェイの通行料金が必要 | 【2025年】7月25日(金)~8月10日(日) 8月15日(金)~8月31日(日) ※期間中の金土日開催 【2024年】 【2023年】 | |
| 長野県 軽井沢町 | □キャンドル(教会) 開催日: 開催地:軽井沢高原教会 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】8月1日(金)~8月31日(日) ※期間中の土日、11日~15日は予約制 【2024年】8月1日(木)~8月31日(土) 【2023年】8月1日(火)~8月31日(木) | |
| 栃木県 真岡市 | □灯ろう流し□ 開催日: 開催地:行屋川水辺公園 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】8月15日(金) 【2024年】8月15日(木) 【2023年】8月15日(火) | |
| 栃木県 日光市 | □ライトアップ(温泉街) 開催日: 開催地:鬼怒川温泉駅 料 金:無料 駐車場:無料 ※鬼怒川公園 | 【2025年】10月4日(土)~10月13日(月) 【2024年】9月20日(金)~10月31日(木) 【2023年】9月22日(金)~11月30日(木) | |
| 茨城県 ひたちなか市 | □ライトアップ(コキア) ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:国営ひたち海浜公園 料 金:1,450円(入園料450円、観覧料1,000円) 駐車場:600円 | 【2025年】9月12日(金)~9月23日(火) 【2024年】9月27日(金)~10月6日(日) 【2023年】9月8日(金)~10月1日(日) ※期間中の金土日祝 | |
| 群馬県 みなかみ町 | □その他(お月見) 開催日: 開催地:大峰山嶽林寺 料 金:3,000円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】9月18日(水)[第14回] 【2023年】9月28日(木)[第13回] | |
| 茨城県 さくら市 | □その他(街中) 開催日: 開催地:さくらテラス 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】9月27日(土)[第20回] 【2024年】9月28日(土)[第19回] 【2023年】9月30日(土)[第18回] | |
| 茨木県 大子町 | □ライトアップ(滝) ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:袋田の滝 料 金:300円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】10月1日(火)~翌年1月31日(金) 【2023年】10月1日(日)~翌年1月31日(水) | |
| 群馬県 みなかみ町 | □ライトアップ(アート) 開催日: 開催地:みなかみ水紀行館 清流公園 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】10月5日(土)~11月4日(月) 【2023年】10月21日(土)~11月12日(日) | |
| 茨城県 つくば市 | □その他(山) ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:筑波山 料 金:1,300円 駐車場:500円 ※11月までは19時以降無料、 12月は17時以降無料 | 【2025年】 【2024年】10月5日(土)~12月29日(日)の 土日祝日、および翌年1月11日(土)~13日(月) 2月15日(月)~16日(日)、 22日(土)~24日(月) 【2023年】10月1日(日)~翌年2月25日(日) | |
| 栃木県 佐野市 | □その他(美術館) 開催日: 開催地:葛生化石館など 料 金:1,000円 ※1日共通入場券 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】10月5日(土)~10月6日(日)、 10月8日(火)~10月14日(月) 【2023年】× | |
| 栃木県 足利市 | □イルミネーション□ ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:あしかがフラワーパーク 料 金:1,400円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】10月18日(金)~翌年2月16日(日) 【2023年】10月18日(水)~翌年2月14日(水) | |
| 群馬県 伊勢崎市 | □灯ろう(広場) 開催日: 開催地:明治館周辺 料 金:無料 駐車場:周辺に有料駐車場あり | 【2025年】 【2024年】10月18日(土)~10月19日(日)[第18回] 【2023年】10月21日(土)[第17回] | |
| 茨城県 大洗町 | □イルミネーション(海) 開催日: 開催地:大洗サンビーチ 料 金:無料(駐車場有料1日1,000円) 駐車場:1,000円 ※大洗サンビーチ | 【2025年】 【2024年】10月18日(金)~10月20日(日) 【2023年】× | |
| 栃木県 那須塩原市 | □灯ろう(温泉街) 開催日: 開催地:塩原温泉竹取物語 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】10月18日(金)~翌年3月31日(月) 【2023年】10月20日(金)~翌年3月31日(日) | |
| 栃木県 栃木市 | □ライトアップ(蔵) 開催日: 開催地:“常盤橋~巴波川橋” の 左岸や“横山郷土館前” までの巴波川 料 金:無料 駐車場:30分/100円(30台)※蔵の街第1駐車場 | 【2025年】11月1日(土)~翌年2月28日(土)[第9回] 【2024年】10月26日(土)~翌年2月28日(金)[第8回] 【2023年】11月1日(水)~翌年2月29日(木)[第7回] | |
| 栃木県 足利市 | □ライトアップ(寺) ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:鑁阿寺 料 金:800円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月1日(金)~11月17日(日) 【2023年】10月28日(土)~11月12日(日) | |
| 栃木県 足利市 | □ライトアップ(神社) ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:織姫神社 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月1日(金)~11月17日(日) 【2023年】10月28日(土)~11月12日(日) | |
| 群馬県 高崎市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:高崎駅周辺 料 金:無料 駐車場:周辺に有料駐車場あり | 【2025年】 【2024年】11月1日(金)~翌年3月2日(日) 【2023年】10月27日(金)~翌年2月29日(木) | |
| 茨城県 河内町 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:かわち水と緑のふれあい公園 料 金:無料 駐車場:無料(300台) | 【2025年】 【2024年】11月3日(日)~翌年2月16日(日) 【2023年】11月3日(金)~翌年2月18日(日) | |
| 群馬県 前橋市 | □イルミネーション□ ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:群馬フラワーパーク 料 金: 駐車場: | 【2025年】 【2024年】休園 【2023年】休園 | |
| 栃木県 宇都宮市 | □その他(石切り場) 開催日: 開催地:大谷資料館 料 金:800円 駐車場:無料(100台) | 【2025年】 【2024年】11月10日(日)[第24回] 【2023年】11月18日(土)~11月26日(日)[第23回] | |
| 茨城県 水戸市 | (和傘ライトアップ) □ライトアップ(和傘) 開催日: 開催地:茨城県立歴史館 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月13日(水)~11月24日(日) 【2023年】11月3日(金)~11月13日(月) | |
| 茨城県 水戸市 | (プロジェクションマッピング) □その他(博物館) 開催日: 開催地:茨城県立歴史館 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月16日(土)~11月17日(日) 【2023年】11月4日(土)~11月5日(日) | |
| 茨城県 水戸市 | (ナイトミュージアム) □その他(美術館) 開催日: 開催地:茨城県立歴史館 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月16日(土)~11月17日(日) 【2023年】11月3日(金)~11月5日(日)、 11月11日(土) | |
| 栃木県 佐野市 | □ライトアップ(池) 開催日: 開催地:出流原弁天池 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月16日(土)~11月24日(日)[第2回] 【2023年】11月10日(金)~11月12日(日) 11月17日(金)~11月19日(日) | |
| 埼玉県 皆野町 | □ライトアップ(滝) 開催日: 開催地:秩父華厳の滝 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月16日(土)~11月24日(日) 【2023年】11月11日(土)~11月19日(日) | |
| 栃木県 日光市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:東武ワールドスクエア 料 金:2,800円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】開催見送り 【2023年】開催見送り | |
| 栃木県 宇都宮市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:商店街 料 金:無料 駐車場:周辺に有料駐車場あり | 【2025年】 【2024年】11月21日(木)~翌年1月31日(金) 【2023年】11月16日(木)~翌年1月31日(水) | |
| 群馬県 草津町 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:草津温泉 料 金:無料 駐車場:無料 ※温泉門駐車場(101台) | 【2025年】 【2024年】11月23日(土)~翌年2月24日(月) 【2023年】11月18日(土)~翌年2月14日(水) | |
| 群馬県 前橋市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:道の駅まえばし赤城 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月23日(土)~翌年2月28日(金) 【2023年】12月9日(土)~翌年2月29日(木) | |
| 茨城県 土浦市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:霞ヶ浦総合公園 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月23日(土)~翌年1月13日(月)[第13回] 【2023年】12月1日(金)~翌年1月14日(日)[第12回] | |
| 埼玉県 本庄市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:マリーゴールドの丘公園 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月23日(土)~翌年1月26日(日) 【2023年】11月25日8土)~翌年1月28日(日) | |
| 長野県 軽井沢町 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:軽井沢駅北口 料 金:無料 駐車場:周辺有料駐車場あり | 【2025年】 【2024年】11月23日(土)~翌年2月28日(金) 【2023年】11月25日(土)~翌年2月29日(木) | |
| 栃木県 下野市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:グリムの森 料 金:無料 駐車場:無料(250台) | 【2025年】 【2024年】11月24日(日)~翌年1月3日(金)[第14回] ※火曜日を除く 【2023年】11月26日(日)~翌年1月3日(水)[第13回] | |
| 栃木県 佐野市 | □ライトアップ(庭園) 開催日: 開催地:田村耕一美術館 料 金:500円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月30日(土)~12月1日(日)、 12月7日(土)~12月8日(日) 【2023年】× | |
| 栃木県 宇都宮市 | □ライトアップ(竹林) ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:若山農場 料 金:1,500円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】11月30日(土)~翌年3月2日(日)の 期間中の金土日祝日、 ※12月30日~1月3日(金)は完全休業 【2023年】11月18日(土)~翌年2月25日(日) ※金土日祝日開催 | |
| 群馬県 桐生市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:わたらせ渓谷鉄道 料 金:無料 駐車場:500円 ※大間々駅駐車場 | 【2025年】 【2024年】12月1日(日)~翌年2月28日(金)[第21回] 【2023年】12月3日(日)~翌年2月29日8木)[第20回] | |
| 群馬県 上野村 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:まほーばの森 料 金:1,000円 駐車場:一般通行できないため 「道の駅うえの」より無料シャトルバスに乗る | 【2025年】 【2024年】12月1日(日)~翌年2月28日(金) 【2023年】12月1日(金)~翌年2月29日(木) | |
| 群馬県 富岡市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:道の駅みょうぎ周辺 料 金:無料 駐車場:周辺の市営駐車場を利用 | 【2025年】 【2024年】12月8日(日)~翌年1月13日(月)、 2月14日(金)~2月16日(日) 【2023年】12月1日(金)~2月29日(木) | |
| 茨城県 結城市 | □ライトアップ(寺) 開催日: 開催地:乗国寺 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】12月8日(日)~12月14日(土) 【2023年】12月3日(日)~12月9日(土) | |
| 埼玉県 滑川町 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:国営武蔵丘陵森林公園 料 金:450円 駐車場:700円 | 【2025年】 【2024年】12月13日(金)~12月15日(日)、 12月20日(金)~12月25日(水) 【2023年】12月8日(金)~12月24日(日) | |
| 群馬県 高崎市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:榛名湖 料 金:無料 駐車場:無料(350台) | 【2025年】 【2024年】12月13日(金)~12月25日(水) 【2023年】12月15日(金)~12月25日(月) | |
| 群馬県 伊勢崎市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:華蔵寺遊園地 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】12月14日(土)~12月25日(水) ※12月17日(火)休園日 【2023年】12月9日(土)~12月25日(月) | |
| 群馬県 草津町 | □キャンドル(階段)□ 開催日: 開催地:草津温泉 料 金: 駐車場: | ||
| 埼玉県 熊谷市 | □イルミネーション□ 開催日: 開催地:星川通り緑の広場 料 金:無料 駐車場:周辺有料駐車場あり | 【2025年】 【2024年】12月14日(土)~翌年3月31日(月) 【2023年】12月9日(土)~翌年3月31日(日) | |
| 群馬県 高崎市 | □灯ろう(達磨)□ 開催日: 開催地:少林山達磨寺 料 金:無料 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】年末~2月上旬頃 【2023年】年末~2月上旬頃 | |
| 栃木県 日光市 | □灯ろう(かまくら)□ ●日本夜景遺産認定 開催日: 開催地:湯西川温泉 料 金:無料 ※湯西川水の郷スノーパーク会場は1,200円 駐車場:無料 | 【2025年】 【2024年】2025年1月31(金)~3月2日(日) 【2023年】2024年1月26日(金)~2月25日(日) |
… ライトアップ
… イルミネーション
… キャンドル・灯篭
… その他
.jpeg)