開催地 | イベント名 | 特徴 |
---|---|---|
茨城県 水戸市 | 開催地:偕楽園 開催日:2025年 開催日:2024年2月10日~3月17日 □梅□ 例年見頃:2月下旬~3月中旬 | 日本屈指の梅の名所。 |
茨城県 水戸市 | 北金丸ざぜん草群生地 □ザゼンソウ□ 例年見頃:2月下旬~3月中旬 | 大田原市指定天然記念物になっている。 |
群馬県 草津町 | 草津町ザゼンソウ公園 □ザゼンソウ□ 例年見頃:4月上旬 | 林内を流れる小川に沿った湿地帯に古くから 北関東一の群落が自生している。 |
群馬県 片品村 | 菖蒲沢ザゼンソウ群生地 □ザゼンソウ□ 例年見頃:4月中旬~4月下旬 | 片品村花咲地域には、針山と菖蒲沢、2つの ザゼンソウ群生地がある。 |
栃木県 茂木町 | 焼森山ミツマタ群生地 □ミツマタ□ 例年見頃:3月中旬~4月上旬 | 戦前、紙の原料としてミツマタを植えましたが 戦後は忘れ去られ、平成17年、地元中学校建設 のための杉の間伐で谷に陽が入るようになり、 ミツマタは一気に群生を広げていきました。 現在では遊歩道も整備され、幻想的な 群生の風景を見ることができます。 |
群馬県 桐生市 | 屋敷山ミツマタ群生地 □ミツマタ□ 例年見頃:3月中旬~4月上旬 | ミツマタの黄金郷。 |
茨城県 古河市 | 開催地:古河公方公園 開催日:2025年 開催日:2024年3月16日(土)~3月31日(日) □桃□ 例年見頃:3月中旬~4月上旬 | 約1,700本の桃の花が美しく咲きそろう。 |
群馬県 高崎市 | 開催日:2025年 開催日:2024年3月24日(日) □カタクリ□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | 吉井町の小串地区では、毎年3月下旬から 4月上旬にかけて、国道沿いの群生地に5万株の カタクリの花が一斉に開花し、 あたりを可憐に彩る。 |
栃木県 佐野市 | 開催地:万葉自然公園かたくりの里 開催日:2025年 開催日:2024年3月20日(水)~4月14日(日) □カタクリ□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | 木漏れ日の中一面のカタクリを見られる場所 として有名。 |
埼玉県 幸手市 | 開催地:幸手権現堂桜堤 開催日:2025年 開催日:2024年3月20日(水)~4月14日(日) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | 1kmに1000本の。 |
栃木県 栃木市 | 開催地:太平山県立自然公園 開催日:2025年 開催日:2024年3月23日(土)~4月7日(日) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | 2kmに渡る桜のトンネルをドライブしながら 山を登る。その先に謙信平の見晴台付近に 茶店がある。 |
栃木県 壬生町 | 開催地:東雲公園 開催日:2025年 開催日:2024年3月30日(土)~4月7日(日) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | 堤防に咲く桜並木が美しく、流れる川の水が 透き通り魚が泳いでいるところを 見ることができる。 |
埼玉県 熊谷市 | 開催地:熊谷桜堤 開催日:2025年 開催日:2024年3月25日(月)~4月14日(日) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | およそ2kmに渡り咲き誇り、圧巻の光景。 土手には桜と同様に、菜の花が 寄り添うように咲き続く。 |
埼玉県 行田市 | 開催地:古代蓮の里 開催日:2025年 開催日:2024年3月23日(土)~3月24日(日) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | 展望台から桜を見下ろすことができる。 |
埼玉県 行田市 | さきたま古墳 □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | 日本最大の円墳である丸墓山の頂上、斜面に 桜の木が植えられ、古墳に桜と菜の花、 そして青空と条件が揃えば古墳ならではの スケールが大きくSNS映えする風景写真を 撮ることができる。この「丸墓山古墳」は、 映画『のぼうの城』の舞台で、石田三成に よる忍城「水攻め」の際、この場所に陣が 張られたという歴史の舞台でもある。 |
埼玉県 さいたま市 | 開催地:大宮公園 開催日:2025年 開催日:2024年3月26日(土) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月上旬 | 県営公園の中では最も長い歴史を持つ公園。 |
埼玉県 本庄市 | 開催地:小山川河畔両側 開催日:2025年 開催日:2024年3月31日(日) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月中旬 | 5kmに1100本の桜。 |
栃木県 下野市 | 開催地:天平の丘公園 開催日:2025年 開催日:2024年3月20日(水)~5月6日(月) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月下旬 | ステージなどでイベントがある。 |
埼玉県 長瀞町 | 開催地:長瀞 開催日:2025年 開催日:2024年3月20日(水)~4月21日(日) □桜□ 例年見頃:3月下旬~4月下旬 | 日本さくら名所100選のひとつ。長瀞の桜は 3回ピーク(見頃)が有り、様々な桜が 楽しめる。※長瀞町内の桜のスポットには、 ブルーシート等を敷いて花見宴会をする ような場所ではなく、散歩やハイキング コースになっており、歩きながら桜を楽しむ。 |
群馬県 前橋市 | 開催地:赤城南面千本桜公園 開催日:2025年 開催日:2024年3月30日(土)~4月14日(日) □桜□ 例年見頃:4月上旬~4月中旬 | 約1.3kmの市道が満開時には桜のトンネル。 |
群馬県 藤岡市 | 藤岡桜山公園 □桜□ 例年見頃:4月上旬~4月中旬 | 上毛かるたの「さ」 『三波石と共に名高い冬桜』の場所。 |
栃木県 日光市 | 日光街道並木 □桜□ 例年見頃:4月上旬~4月中旬 | 約16キロにわたり山桜など約1500本の桜が 植えられている。車でのお花見。 |
茨城県 日立市 | 開催地:かみね公園・平和通り 開催日:2025年 開催日:2024年4月1日(月)~4月14日(日) ※メインイベントは4月6日(土)~7日(日) □桜□ 例年見頃:4月上旬~4月中旬 | 日立駅前から国道6号線まで約1kmをつなぐ 「平和通り」は、約120本のソメイヨシノが 植えられており、日本の 「さくら名所100選」にも選ばれている。 |
茨城県 那珂市 | 開催地:静峰公園 開催日:2025年 開催日:2024年4月11日(木)~4月24日(水) ※メインイベントは4月21日(日) □桜□ 例年見頃:4月中旬~4月下旬 | 「日本さくら名所100選」に選ばれた八重桜の 名所。約2,000本の八重桜が植えられており、 満開を迎えた花の景色は壮観。 |
栃木県 市貝町 | 開催地:市貝町芝桜公園 開催日:2025年 開催日:2024年3月30日(土)~4月30日(火) □芝桜□ 例年見頃:4月中旬~5月上旬(ピーク:4月中旬) | 公園内には本州有数の広さ18,000㎡の面積に 赤・ピンク・紫・白の4色の芝ざくら 約28万株が植栽されている。 |
群馬県 館林市 | 開催地:館林つつじが丘公園 開催日:2025年 開催日:2024年4月8日(月)~5月6日(月) □つつじ□ 例年見頃:4月上旬~5月上旬 | 100余品種・約1万株のつつじが咲き誇る 季節に行われる、館林市最大のまつり。 お化け屋敷もある。 |
茨城県 笠間市 | 開催地:笠間つつじ公園 開催日:2025年 開催日:2024年4月13日(土)~5月6日(月) □つつじ□ 例年見頃:4月上旬~5月上旬 | 見頃となるゴールデンウイークには、 小高い山がまっ赤に染まり、 訪れる人の目を楽しませる。 |
栃木県 那須町 | 八幡つつじ群落 □つつじ□ 例年見頃:5月下旬~6月上旬 | つつじ吊橋をスタート地点として、 外周距離3.6km、所要時間1時間半ぐらいで 歩ける。 |
栃木県 足利市 | 開催地:あしかがフラワーパーク 開催日:2025年 開催日:2024年4月13日(土)~5月15日(水) □藤□ 例年見頃:4月中旬~5月中旬(見頃:5月初旬) | 樹齢160年を超える600畳敷きの藤棚を 持つ大藤や、長さ80mもの白藤の トンネル、きばな藤など350本以上の 藤が咲き誇る。 |
埼玉県 加須市 | 開催地:玉敷公園 開催日:2025年 開催日:2024年4月27日(土)~5月5日(日) □藤□ 例年見頃:4月下旬~5月上旬 | 推定樹齢450年以上の大藤が咲き誇る 玉敷公園において、昭和10年から開催され ている恒例行事です。 |
群馬県 太田市 | 新田反町薬師 □藤□ 例年見頃:4月下旬~5月上旬 | 樹齢約150年の藤の古木が棚を作り、 境内を鮮やかに彩る。 ボタン寺として有名。 |
群馬県 邑楽町 | 多々良沼公園 □藤□ 例年見頃:4月下旬~5月上旬 | 邑楽町多々良沼公園には広大な芝生広場があり、 芝生広場の北側に全長130メートルの藤棚がある。 |
群馬県 藤岡市 | 開催地:ふじの咲く丘 開催日:2025年 開催日:2024年4月20日(土)~5月6日(月) □藤□ 例年見頃:4月下旬~5月中旬 | 全長350mの藤棚や45種類のふじの見本園が あり、まつり期間中は夜間ライトアップも 楽しめる。 |
埼玉県 熊谷市 | 国営武蔵丘稜森林公園 □ネモフィラ□ 例年見頃:4月中旬~4月下旬 | 西口ひろばの斜面地に広がる、約4500㎡の ネモフィラ花畑。約10万本のネモフィラが 植栽されている。 |
茨城県 ひたちなか市 | 国営ひたち海浜公園 □ネモフィラ□ 例年見頃:4月中旬~4月下旬 (ピーク:4月中旬) | 丘を覆いつくす青のネモフィラと、 どこまでも続く青空が溶け合う青の絶景。 |
栃木県 日光 | 土呂部水ばしょう園 □ミズバショウ□ 例年見頃:4月下旬~5月上旬 | ミズバショウの群生地。木道が設置 されていて、散策することができます。 |
群馬県 片品村 | 尾瀬ヶ原 □ミズバショウ□ 例年見頃:5月下旬~6月上旬 | |
栃木県 日光市 | 霧降高原大笹牧場 □ニッコウキスゲ□ 例年見頃:6月中旬~7月上旬 | 標高約1200mにある赤薙山の麓、 約362ヘクタールの高原の牧場で ニッコウキスゲを見ることができる。 付近一帯は野鳥や高山植物の宝庫だ。 |
埼玉県 幸手市 | 開催地:権現堂公園 開催日:2025年 開催日:2024年6月1日(土)~6月23日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月初旬~7月上旬 | 今では10,000株に増えた紫陽花で、 6月の権現堂堤を色づかせる。 |
群馬県 下仁田町 | 開催地:下仁田あじさい園 開催日:2025年 開催日:2024年6月3日(月)~6月30日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月上旬~7月上旬 | 約3ヘクタールの敷地に約2万株の あじさいが咲き誇る。 |
茨城県 桜川市 | 開催地:雨引山楽法寺 開催日:2025年 開催日:2024年6月10日(月)~7月20日(土) □アジサイ□ 例年見頃:6月上旬~7月中旬 | 100種類5,000株のあじさいが新緑に映え、 境内を埋め尽くし見応えがある。 アヒルも出迎えてくれる。 |
群馬県 渋川市 | 八塩あじさいの里 □アジサイ□ 例年見頃:6月中旬~7月上旬 | 散策路を埋め尽くすように約5,000株の あじさいが植えられている。散策路には ”八福神”の神様が祀られていて、あじさい に囲まれた散策路を歩きながら八福神 めぐりが楽しめるようになっている。 |
茨城県 水戸市 | 開催地:保和苑 開催日:2025年 開催日:2024年6月8日(土)~6月30日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月中旬~7月上旬 | 保和苑では,西洋あじさい,がくあじさい 等約60種,約6,000株が咲き競う。 いずれもブルー系・白色系が多く、中には ピンク系統のあじさいも混在している。 |
群馬県 渋川市 | 開催地:小野池あじさい公園 開催日:2025年 開催日:2024年6月15日(土)~7月7日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月中旬~7月上旬 | 約20種類、8,000株のアジサイが咲き誇る。 |
茨城県 下妻市 | 開催地:大宝八幡宮 開催日:2025年 開催日:2024年6月8日(土)~7月7日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月中旬~7月上旬 | 約300種以上、約5,000株のあじさいで 埋め尽くす。 |
栃木県 鹿沼市 | 開催地:磯山神社 開催日:2025年 開催日:2024年6月15日(土)~6月30日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月中旬~7月上旬 | 参道・社殿周囲に植栽された28種2500株の アジサイが咲き誇る。夕刻から夜(午後8時) には、提灯が燈され薄灯りの中、淡い光に 映し出されるアジサイが 幽玄な雰囲気を醸し出す。 |
茨城県 北茨木市 | 開催地:北茨城あじさいの森 開催日:2025年 開催日:2024年6月8日(土)~7月7日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月中旬~7月中旬 | 1,200品種28,000株のあじさいが咲き誇り、 迷路のように巡らされた散策路を歩きながら 多彩な品種のあじさいを 鑑賞することができる。 |
群馬県 前橋市 | 開催地:前橋荻窪公園 開催日:2025年 開催日:2024年6月14日(金)~6月30日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月下旬~7月上旬 | 10種類、約16,000株のアジサイが咲く公園。 |
栃木県 栃木市 | 開催地:太平山 開催日:2025年 開催日:2024年6月14日(金)~6月30日(日) □アジサイ□ 例年見頃:6月下旬~7月上旬 | 西洋あじさいをはじめ、額あじさい、 山あじさいなど約2,500株のあじさいが 太平山神社表参道、 約1,000段の石段の両側に咲きそろう。 |
群馬県 高崎町 | 清水寺 □アジサイ□ 例年見頃:6月下旬~7月上旬 | 清水寺の参道の石段両側には約300株の アジサイが咲き誇る。 |
埼玉県 行田市 | 開催地:古代蓮の里 開催日:2025年 開催日:2024年6月29日~30日(日)、7月15日(月) □蓮□ 例年見頃:6月下旬~8月上旬 ※花の見頃は午前中 | 行田蓮と世界の花蓮42種類約12万株が咲く、 14万平方米の公園。行田蓮は地中から 出土した1400~3000年前の種が 自然発芽したもので、市の天然記念物に 指定されている。 |
群馬県 館林市 | 開催地:館林城沼 開催日:2025年 開催日:2024年7月10日(水)~8月15日(木) □蓮□ 例年見頃:7月中旬~8月中旬 | 遊覧船で巡る城沼は、自生のハスが ピンク色の花を開き、 暑い館林を涼しくしてくれる。 |
埼玉県 久喜市 | ラベンダー堤 □ラベンダー□ 例年見頃:6月中旬~7月下旬 | ラベンダー畑の中にどこでもドアがある。 支所前のラベンダー堤では、9,000株の ラベンダーが清々しい香りを漂わせる。 |
群馬県 沼田市 | たんばらラベンダーパーク □ラベンダー□ 例年見頃:7月上旬~8月下旬 | 関東最大級のラベンダー畑。 |
栃木県 那須塩原市 | 開催地:道の駅湯の香しおばら 開催日: 開催日: □稲□ 例年見頃:6月中旬~9月下旬 | さまざまな色の稲で描かれた 「田んぼアート」を見ることができる。 |
埼玉県 行田市 | 開催地:古代蓮の里 開催日:2025年 開催日:2024年7月29日(月)~9月2日(月) □稲□ 例年見頃:7月下旬~10月中旬 ※色彩ピークは7月下旬~8月下旬 | 毎年夏になると、約27,000平方メートルの 田んぼに色とりどりの稲で描かれた巨大な アートが現れる。 |
埼玉県 熊谷市 | 遠藤ファームのひまわり畑 □ひまわり□ 例年見頃:7月初旬~11月下旬 | 毎年畑にひまわりが咲き、テレビ取材が 行われたり写真撮影スポットとして 知られている。ひまわりの迷路や、 指定日にはひまわりのイルミネーションを 見ることができる。 |
群馬県 高崎市 | 鼻高展望花の丘 □ひまわり□ 例年見頃:7月中旬~9月上旬 | 眼下に一面黄色のヒマワリ畑が広がり、 背景には上毛三山がそびえる。 |
群馬県 伊勢崎市 | 開催地:シオヤのハタケ 開催日:2025年 開催日:2024年7月15日(月) □ひまわり□ 例年見頃:7月中旬 | 若手農業者が中心となり、景観美化と 土づくりの一環としてひまわりを 栽培している。 |
埼玉県 熊谷市 | 開催地:熊谷スポーツ文化公園 開催日:2025年 開催日:2024年8月23日(金) □ひまわり□ 例年見頃:7月下旬~8月初旬 | 2万本のひまわり畑。 |
群馬県 富岡市 | 丹生のひまわり畑 □ひまわり□ 例年見頃:7月下旬~8月中旬 | 11万本のひまわりが咲き誇る。 |
群馬県 高崎市 | はにわの里のひまわり畑 □ひまわり□ 例年見頃:8月上旬~8月中旬 | 10万本のひまわりが咲き誇る。夏の盛りに 手造りの「ひまわり迷路」が出現する。 |
栃木県 那須塩原市 | 道の駅明治の森・黒磯ハンナガーデン □ひまわり□ 例年見頃:8月上旬~8月中旬 | 5万本のひまわりが咲き誇る。明治時代に 建てられた旧青木家那須別邸をバックに、 黄色のひまわりと白壁の洋館の コントラストが美しい。 |
茨城県 那珂市 | 開催地:那珂総合公園 開催日:2025年 開催日:2024年8月31日(土) □ひまわり□ 例年見頃:8月下旬 | 25万本のひまわりが咲き、見晴台から見た 一面の花々の風景に驚かされる。 フェスティバル当日会場では、 ステージイベント、模擬上棟式など、 様々な企画が行われる。 |
茨城県 筑西市 | 開催地:明野ひまわりの里 開催日:2025年 開催日:2024年8月24日(土)~9月1日(日) □ひまわり□ 例年見頃:8月下旬~9月上旬 | 100万本のひまわりは日本百名山である 筑波山をバックに、咲き誇る。 フェスティバル期間中は、飲食ブースや アーティストによる ステージライブなどがある。 |
群馬県 みどり市 | 開催地:吹上地区 開催日:2025年 開催日:2024年10月12日(土)~10月14日(月) □ひまわり□ 例年見頃:9月下旬~10月中旬 | 20万本のひまわりが一面に咲く。 まつり中は馬上より弓を射る「笠懸」の武技や ステージイベント、地元の物産販売が行われる。 |
茨城県 ひたちなか市 | 開催地:国営ひたち海浜公園 開催日:2025年 開催日:2024年9月27日(金)~10月6日(日) □コキア□ 例年見頃:9月上旬~10月上旬 | 期間限定の絶景「コキアライトアップ」。 メイン会場のみはらしの丘では、夏の太陽を 浴びて大きく成長した約4万本のコキアを、 音楽に合わせてカラフルな光で照らす。 |
群馬県 前橋市 | 覚満淵 □ススキ□ 例年見頃:9月頃~ | 正面の山間の鳥居峠から霧が流れ込む、 幻想的な覚満淵風景が 撮れるスポットとして有名。 |
栃木県 日光市 | 戦場ヶ原 □ススキ□ 例年見頃:10月上旬~10月中旬 | 一面が黄金のススキ野原で埋まる。 |
群馬県 伊勢崎市 | 早川渕彼岸花の里 □彼岸花□ 例年見頃:9月中旬~9月下旬 | 彼岸花が木々に囲まれた林の中に咲く。 |
栃木県 佐野市 | 金蔵院 □彼岸花□ 例年見頃:9月中旬~9月下旬 | お寺への参道に咲く彼岸花。 |
栃木県 小山市 | 乙女かわらの里公園 □彼岸花□ 例年見頃:9月中旬~9月下旬 | 公園の遊歩道に沿って彼岸花が咲き誇る。 |
埼玉県 日高市 | 開催地:曼珠沙華の里 開催日:2025年 開催日:2024年9月18日(水)~10月9日(水) □彼岸花□ 例年見頃:9月中旬~9月下旬 | 日本最大級500万本の曼珠沙華群生地。 |
埼玉県 幸手市 | 開催地:幸手堤 開催日:2025年 開催日:2024年9月21日(土)~10月6日(日) □彼岸花□ 例年見頃:9月中旬~10月上旬 | 300万本の彼岸花が土手一面に咲く。 |
群馬県 沼田市 | たんばらコキアガーデン □コキア-紅葉□ 例年見頃:9月下旬~10月中旬 | 1万本のコキアが一面に広がる。 |
茨城県 ひたちなか市 | 国営ひたち海浜公園 □コキア-紅葉□ 例年見頃:10月中旬 | 4万本のコキアが丘を埋め尽くす。 例年、紅葉のピークは1週間~10日程。 |
埼玉県 秩父市 | 秩父ミューズパーク(並木) □イチョウ-紅葉□ 例年見頃:10月中旬 | 秩父ミューズパークのスカイロード (約3キロメートル)の両サイドに、 約500本のイチョウ並木。 |
埼玉県 加須市 | 加須はなさき公園(並木) □イチョウ-紅葉□ 例年見頃:10月下旬~月下旬 | 200mにわたり83本のイチョウが 植えられています。 秋の黄葉時は特に人気。 |
茨城県 水戸市 | 開催地:茨城県立歴史館(並木) 開催日:2025年 開催日:2024年11月2日(土)~11月24日(日) □イチョウ-紅葉□ 例年見頃:11月初旬~11月中旬 | 日中は、秋の青空といちょうの黄葉が 織り成す絶景を楽しむことができる。 夜は、いちょう並木のライトアップの ほかプロジェクションマッピングなどを 見ることができる。 |
栃木県 足利市 | 鑁阿寺(大木) □イチョウ-紅葉□ 例年見頃:11月中旬~11月下旬 | 樹齢550年前後といわれ、栃木県指定の 天然記念物に指定されている。 |
茨城県 行方市 | 西蓮寺(大木) □イチョウ-紅葉□ 例年見頃:11月下旬~12月上旬 | 樹齢1000年以上で幹の周りが約8m、 高さが約27mとされる2本の 大銀杏の大木。 |
群馬県 高崎市 | 徳樹園 □もみじ-紅葉□ 例年見頃:11月上旬~11月下旬 | 紅葉の名所としては群馬県内で屈指の規模と 90年の歴史を誇る。 |
群馬県 高崎市 | 少林山達磨寺 □もみじ-紅葉□ 例年見頃:11月下旬~12月上旬 | 境内では落ち葉アートが 作られていることもある。 |
埼玉県 滑川町 | 開催地:国営武蔵丘陵森林公園 開催日:2025年 開催日:2024年11月14日(木)~12月1日(日) □カエデ-紅葉□ 例年見頃:11月中旬~11月下旬 | 約20種類・約500本のカエデを 見ることができる。 |
群馬県 藤岡市 | 開催地:藤岡市桜山公園 開催日:2025年 開催日:2024年12月1日(日) □フユザクラ□ 例年見頃:11月中旬~12月上旬 | 上毛かるたの「さ」 『三波石と共に名高い冬桜』の場所。 地元の食材を使用した 「とっちゃなげ汁」を配布がある。 |
【2025年】北関東の花まつり一覧
