北関東とその周辺、プラスSNSで人気の花火大会を一覧表にしてみました。
※2025年花火大会の開催日が分かり次第、更新していきます
開催地 | イベント名 | 特徴 | 煙火店 |
---|---|---|---|
栃木県 栃木市 | 有料 開催日:2025年中止 開催日:2024年1月2日(火)17:30~18:00 打上数: 不明 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 0.6万人 | 視界良好なレーシングコースとスタンドを 舞台に、迫力ある花火の音と音楽に合わせて 打ち上げられる色彩鮮やかな 大輪の花を楽しめる。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
茨城県 水戸市 | 開催日:2025年 開催日:2024年3月2日(土)19:50~ 打上数: 不明 最大尺玉: ー 例年人出: 33万人 | 打上時間は短いが、芸術性の高い花火と ライトアップのコラボレーションは必見。 | 野村花火工業(茨城県) |
茨城県 古河市 | 開催日:2025年 開催日:2024年3月16日(土)18:00~18:30 打上数: ー 最大尺玉: ー 例年人出: 不明 | 許我手筒会(茨城県)※市民グループ | |
茨城県 笠間市 | 開催日:2025年 開催日:2024年6月8日(土)19:30~20:00 打上数: 0.75万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 不明 | 単位時間あたりの花火の打ち上げ数こそ控えめ ですが、数値を超越した豪華な花火を堪能 できるのが魅力。 | 野村花火工業(茨城県) |
群馬県 玉村町 | 開催日:2025年 開催日:2024年7月13日(土)19:40~ 打上数: 0.3万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 1.5万人 ※原則町民向け花火大会 ※ふるさと納税返礼品で町民外の席あり | 田園地帯で花火を打ち上げるため、至近距離で 迫力ある花火であることはもちろん、田んぼに 花火が反射することで映し出される逆さ富士 ならぬ「逆さ花火」を見ることができる。 加えて四色の層をなす「四重芯菊」や ワイドスターマインなど、趣向を凝らした 美しい花火を堪能できる。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
栃木県 益子市 | 開催日:2025年 開催日:2024年7月20日(土)20:00~20:45 打上数: ー 最大尺玉: ー 例年人出: 不明 | 「手筒花火」は直径20センチメートル、 長さ80センチメートルの筒に火薬を詰め、 勇壮な掛け声とともに点火、花火を垂直に 持ち上げると空に向かい火炎を吹き上げ、 火の粉は約8mにも達します。打ち上げ者 の熱い思いが光る「手筒花火」は、 陶芸の町に相応しい炎の祭典です。 | 下野手筒会(茨城県)※地元有志 |
新潟県 柏崎市 | 開催日:2025年 開催日:2024年7月26日(金)19:30~21:10 打上数: 1.6万発 最大尺玉: 3尺玉 例年人出: 17万人 | 海中空スターマインをはじめ、海の広さを 利用した幅600メートルの ワイドスターマイン、柏崎でしか 見られない尺玉100発一斉打上(2連続)など、 百花繚乱の花火は見るものを魅了する。 | |
栃木県 真岡市 | 開催日:2025年 開催日:2024年7月27日(土)19:30~21:00 打上数: 2万発 最大尺玉: ー 例年人出: 25万人 | 大迫力の音楽とレーザー光線による演出の中、 次々に花火が打ち上げられる。 | 田熊火工(栃木県) |
群馬県 館林市 | 開催日:2025年 開催日:2024年7月27日(土)19:30~20:30 打上数: 0.12万発 最大尺玉: ー 例年人出: 3万人 | 手筒花火の豪快な炎と、夏の夜空に打ちあがる スターマインの美しさが楽しめる。 館林藩主榊原氏のルーツは徳川。その徳川 ゆかりの三河地方に伝わる手筒花火が観られる。 大量の火の粉を浴びながら手筒で上げる花火は、 勇壮で見ごたえたっぷり。 | 館林煙硝会(群馬県)※地元有志 |
茨城県 水戸市 | 開催日:2025年 開催日:2024年7月27日(土)19:30~20:30 打上数: 0.5万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 33万人 | フィナーレの特大 ミュージックスターマインは必見。 | 野村花火工業(茨城県) |
群馬県 高崎市 | 開催日:2025年 開催日:2024年7月28日(土)19:30~20:00 打上数: 0.15万発 最大尺玉: ー 例年人出: 不明 | 花火競技大会入賞経験のある、 全国屈指の花火師に よる創作花火が30分間、 連続で打ち上げられる。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
栃木県 小山市 | 開催日:2025年 開催日:2024年7月28日(日)19:10~20:45 打上数: 2万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 43万人 | ワイドスターマインや ナイアガラ瀑布が魅力。 | 田熊火工(栃木県) |
群馬県 高崎市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月2日(金)20:00~21:00 打上数: 0.15万発 最大尺玉: ー 例年人出: 0.5万人 | 水中花火。 | 球屋北原煙火店(群馬県) |
新潟県 長岡市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月2日(金)19:20~21:10 打上数: 2万発 最大尺玉: 3尺玉 例年人出: 29.5万人 | 例年8月2日・3日に開催される、長岡空襲で 亡くなった方々への慰霊と復興に尽力した 先人への感謝、恒久平和への願いなど、 度重なる苦難を乗り越えてきた長岡市民の 特別な想いが込められた花火大会。信濃川の 両岸に観覧席が設けられており、両方向から 花火を観ることができる。 その特性を活かし、尺玉を多用した演出が 多い稀有な存在の花火大会だ。 | |
栃木県 足利市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月3日(土)19:15~20:45 打上数: 2万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 50万人 | 1903年(明治36年)に創始された歴史ある大会。 近隣の優秀花火師が作ったスポンサー協賛花火 や大玉花火の競演、ワイドスターマインなど、 壮大な光と音のショーが繰り広げられる。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) 須永花火田島煙火工場(栃木県) 田熊火工(栃木県) 大吉エンタープライズ(栃木県) 関口煙火工場(栃木県) 戸沢火工工場(栃木県) 萱野煙火店(福島県) |
茨城県 古河市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月3日(土)19:30~20:30 打上数: 2万発 最大尺玉: 3尺玉 例年人出: 20万人 | 3尺玉は開花直径約650mという 壮大なスケール。 | 野村花火工業(茨城県) 阿部煙火工業(新潟県) 田熊火工(栃木県) 他 |
埼玉県 深谷市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月4日(日)19:00~21:00 打上数: 0.4万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 4万人 | 荒川を舞台に大迫力の尺玉や スターマインなどが観賞できる。 | オリエンタル火工(埼玉県) 金子花火(埼玉県) 神田花火(埼玉県) 豊田煙火店(埼玉県) 根岸火工(埼玉県) パイロテクニカ(埼玉県) |
群馬県 明和町 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月4日(日)20:15~21:00 打上数: 0.45万発 最大尺玉: ー 例年人出: 1万人 | 明和まつりのフィーナーレを飾る花火。 全長500メートルのワイドスターマインは 見逃せない。 | 不明 |
群馬県 伊勢崎市 | 開催日:2025年 開催日:3市連携利根川花火大会として8月開催 打上数: 1万発 最大尺玉: ー 例年人出: 24万人 | メイン観覧会場となる西部公園は特設音響から 流れる音楽に包み込まれ、眼前で打ち上げられる スターマインを中心とした約1万発の花火は 迫力満点だ。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
山梨県 市川三郷町 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月7日(月)19:15~21:00 打上数: 2万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 20万人 | 夜空に色鮮やかな花が次々と咲き、まるで花火に 包まれているような感覚が味わえる。 きれいな花火をゆったり見ることができる 有料席もおすすめ。 | |
栃木県 宇都宮市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月10日(土)19:00~20:15 打上数: 3万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 41万人 | 一度は途絶えてしまった花火大会を、 有志によって復活させた花火大会。 | マルゴー(山梨県) 丸玉屋小勝煙火店(東京都) 須永花火田島煙火工場(栃木県) |
茨城県 取手市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月10日(土)19:00~20:15 打上数: 1万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 10万人 | 大利根橋開通を記念して始まった花火大会。 | 山崎煙火製造所(茨城県) 高城煙火(茨城県) 筑北火工堀米煙火店(茨城県) |
埼玉県 熊谷市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月10日(土)19:00~21:00 打上数: 1万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 45万人 | ウエディングや誕生日のメッセージを 伝える「メッセージ花火」が名物。 | オリエンタル火工(埼玉県) 石井煙火工芸(埼玉県) パイロテクニカ(埼玉県) 金子花火(埼玉県) 神田花火(埼玉県) 豊田煙火店(埼玉県) 根岸火工(埼玉県) |
群馬県 前橋市 | 有料 開催日:2025年 開催日:2024年8月10日(土)19:00~20:00 打上数: 1.5万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 非公開 | 打ち上げ場所から観覧席までの距離の近さ。 目の前で七色に輝く、超ワイドスターマイン (打ち上げ幅約800m)は視界から 溢れるほどの大迫力。 | 上州花火工房(群馬県) |
群馬県 高崎市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月11日(日)20:00~20:30 打上数: 0.1万発 最大尺玉: ー 例年人出: 0.4万人 | 視界いっぱいに広がる花火と、 山腹に反響する轟音が迫力満点です。 フィナーレの特大スターマインが上がると、 会場は大きな歓声に包まれます。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
茨城県 東海村 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月11日(日)19:00~20:30 打上数: 0.2万発 最大尺玉: ー 例年人出: 2万人 | 阿漕ヶ浦の水面に映る花火は、 とても幻想的。 | 野村花火工業(茨城県) |
栃木県 茂木市 | 有料 開催日:2025年 開催日:2024年8月14日(水)19:30~ 打上数: 1.4万発 最大尺玉: 2尺玉 例年人出: 2.8万人 | 豊かな自然に囲まれたモビリティリゾート もてぎの夜空を舞台に打ちあがる 劇場型花火。鮮やかな花火が音楽に 合わせて目線の高さと上空の2画面で 打ちあがる。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
群馬県 甘楽町 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月14日(水)19:30~20:10 打上数: 0.33万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 不明 | 黒沢銃砲火薬店(群馬県) | |
群馬県 下仁田町 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月14日(水)20:00~20:20 打上数: 不明 最大尺玉: 不明 例年人出: 不明 | 菊屋小幡花火店(群馬県) | |
埼玉県 長瀞町 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月15日(木)19:15~20:45 打上数: 0.3万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 7万人 | 渓谷を舞台に全身で感じる花火の迫力。 | 金子花火(埼玉県) 根岸花火(埼玉県) |
群馬県 安中市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月15日(木)19:30~20:10 打上数: 0.2万発 最大尺玉: ー 例年人出: 2.5万人 | 1日目の打ち上げ花火は、温泉街を彩る。 2日目は仕掛け花火があり、花火の音は 大迫力で「ドンっ」と体に直接響くような 反響がある。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
群馬県 高崎市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月15日(木)19:30~20:15 打上数: 0.3万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 1万人 | 地元の花火師「菊屋小幡花火店」が 手がける四重芯花火や 特大スターマインが見どころ。四重芯花火は、 花火の内部に四重の芯を持ち、打ち上げられると 四重の同心円が美しく広がる、 高度な技術を要する花火だ。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
長野県 諏訪市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月15日(木)19:00~ 打上数: 4万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 50万人 | 長野県の諏訪湖で開催される、全国屈指の規模 を誇る花火大会。名物花火「水上スターマイン」 をはじめ、従来の枠にとらわれない斬新な 発想と独創的な技術が集結する。四方を山に 囲まれた諏訪湖から打ち上げられるため、 その音は山々に反響し、体の芯まで 響き迫力満点だ。 | |
群馬県 桐生市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月16日(金)20:40~21:00 打上数: 0.11万発 最大尺玉: ー 例年人出: 0.35万人 | 幅約50メートルのナイアガラ花火が放つ 光のカーテンは迫力満点で、 山間に響く轟音が心地よい。 | 灯屋煙火店(群馬県) |
群馬県 富岡市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月16日(金)19:45~20:15 打上数: 0.1万発 最大尺玉: 不明 例年人出: 1.3万人 | その年にちなんだ火文字を山の斜面に映し出す 「大島の火まつり」も、同日あわせて行われ、 多くの人で賑わいます。 | 黒沢銃砲火薬店(群馬県) |
群馬県 高崎市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月16日(金)19:50~20:55 打上数: 0.1万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 2.5万人 | 灯籠流しあり。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
茨城県 ひたちなか市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月17日(土)19:30~20:30 打上数: 0.3万発 最大尺玉: ー 例年人出: 8万人 | 「メロディー付きジャンボスターマイン」は 美しさと迫力ともに圧巻。 | 野村花火工業(茨城県) |
群馬県 千代田町 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月18日(日)18:00~20:40 打上数: 0.4万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 5万人 | 花火の見どころは、利根川の川面に映える スターマインだ。 | 灯屋煙火店(群馬県) |
群馬県 邑楽町 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月18日(日)20:00~20:30 打上数: 0.8万発 最大尺玉: 不明 例年人出: 4万人 | 球屋北原煙火店(群馬県) | |
茨城県 稲敷市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月24日(土)19:00~20:30 打上数: 1万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 13万人 | 県内最大級を誇る花火大会。 スターマインやメッセージ花火など 約1万発が夜空に咲く。 | 山﨑煙火製造所(茨城県) |
群馬県 高崎市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月24日(土)19:30~20:20 打上数: 1.5万人 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 90万人 | 打上げ数約1万5000発を誇る北関東最大級の 花火大会として、例年数十万人の人が 訪れる大花火大会。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) 紅屋青木煙火店(長野県) |
栃木県 さくら市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月24日(土)19:00~20:00 打上数: 0.5万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 2.5万人 | 尺玉の40発以上が上がるのはここ喜連川だけ だと云われている。県内一の尺玉打上数。 | 高徳花火工場(栃木県) 木下煙火店(栃木県) |
栃木県 真岡市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月31日(土)19:30~20:30 打上数: 1万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 5万人 | 尺玉やスターマインなどが打ち上げられ、中でも 会場から至近距離で打ち上げられる 尺玉の迫力は見もの。 | 豊田煙火店(埼玉県) |
群馬県 伊勢崎市 | (旧:伊勢崎花火大会) 開催日:2025年 開催日:2024年8月31日(土)19:00~20:00 打上数: 不明 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 不明 | 埼玉県深谷市、本庄市、群馬県伊勢崎市が 合同で、3市連携利根川花火大会。 | 菊屋小幡花火店(群馬県) |
秋田県 大仙市 | 開催日:2025年 開催日:2024年8月31日(土)17:10~21:30 打上数: 1.8万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 不明 | 1910年(明治43年)から続く、秋田県大仙市の 花火競技大会。全国の花火師が技を競い合う コンクール形式で行われ、「昼花火」、 10号玉の「芯入割物の部」、「自由玉の部」、 「創造花火」の4部門がある。自分で製造、 持参して打ち上げることが大会への参加条件で、 デザイン、色彩、創造性を重視して審査が 行われる。内閣総理大臣賞も授与されるなど、 権威のある大会だ。 | |
群馬県 桐生市 | 開催日:2025年 開催日:2024年9月8日(日)20:00~21:00 打上数: 0.3万発 最大尺玉: 不明 例年人出: 不明 | 須永花火田島煙火工場(栃木県) | |
新潟県 小千谷市 | 開催日:2025年 開催日:2024年9月13日~14日19:30~22:20 打上数: 1.5万発 最大尺玉: 4尺玉 例年人出: 16万人 | 三尺玉の発祥地として知られる新潟県 小千谷市片貝町で200年の伝統を誇る 「片貝まつり奉納大煙火」。 最大の注目は世界最大とされる四尺玉花火の 打ち上げで、ほかにはないスケール感を生で 味わえる。三尺玉の木筒を引っ張る 「筒引き」や「玉送り」といった花火に まつわる伝統行事も行われ、町中が花火一色 となる。2日連続で開催され、プログラムの 大半が尺玉で構成されており、連発や 段打ちなど、ここでしか見ることのできない 花火の数々に会場が盛り上がる。花火打上 場所の後ろに小高い山があり、その山が 屏風状となって音が反射し、豪快な花火の 破裂音を楽しむ事ができる。 | |
群馬県 沼田市 | 開催日:2025年 開催日:2024年9月14日(土)19:00~19:45 打上数: 1.1万発 最大尺玉: ー 例年人出: 5.3万人 | 最先端の音楽花火パフォーマンスを随所に織り 交ぜたオリジナリティあふれる花火大会。 | 丸玉屋小勝煙火店(東京都) |
茨城県 茨城境町 | 開催日:2025年 開催日:2024年9月14日(土)18:30~20:30 打上数: 3万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 20万人 | 四大花火師が夢のコラボレーション 日本最高峰の花火を味わえる。 | 野村花火工業(茨城県) マルゴー(山梨県) 山﨑煙火製造所(茨城県) 紅屋青木煙火店(長野県) |
茨城県 常総市 | 開催日:2025年 開催日:2024年9月21日(土)18:30~19:50 打上数: 1.3万発 最大尺玉: ー 例年人出: 13万人 | 日本を代表する花火師の作品を堪能。 | 野村花火工業(茨城県) マルゴー(山梨県) 山﨑煙火製造所(茨城県) 筑北火工堀米煙火店(茨城県) 紅屋青木煙火店(長野県) 他 |
茨城県 大洗町 | 有料 開催日:2025年 開催日:2024年9月28日(土)18:30~19:30 打上数: 1.2万発 最大尺玉: 2尺玉 例年人出: 3万人 | 花火大会とアーティストによる音楽ライブが 融合した新しい花火エンターテインメント。 | 野村花火工業(茨城県) |
埼玉県 鴻巣市 | 開催日:2025年 開催日:2024年10月5日(土)18:00~20:00 打上数: 2万発 最大尺玉: 4尺玉 例年人出: 60万人 | 4尺玉世界記録認定特大サイズ。 | アルプス煙火工業(長野県) 本家神田煙火工業(埼玉県) |
茨城県 鹿嶋市 | 開催日:2025年 開催日:2024年10月13日(土)19:00~20:00 打上数: 1万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 10万人 | 北浦に立つ「西の一之鳥居」の背後に打ちあげ られる、鹿嶋市花火大会。水中花火や スターマインが打ち上げられ、鹿嶋の夜を 彩ります。約1万発の花火が打ち上げられ、 なかでも大玉の108連発は必見。湖上から 放たれる水中スターマインにも注目だ。 | 北陸火工(石川県) |
茨城県 筑西市 | 開催日:2025年 開催日:2024年10月19日(土)18:00~19:00 打上数: 2万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 10万人 | 茨城が誇る花火師 山﨑煙火製造所×森煙火工場×野村花火工業の 豪華競演による大迫力花火は必見。光と音楽が 織りなす絶頂花火エンターテインメントを 楽しめる。 | 野村花火工業(茨城県) 山﨑煙火製造所(茨城県) 森煙火工場(茨城県) |
栃木県 栃木市 | 開催日:2025年 開催日:2024年10月26日(土)18:30~20:00 打上数: 1万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 5万人 | 不明 | |
茨城県 ひたちなか市 | 開催日:2025年 開催日:2024年10月26日(土)19:00~19:30 打上数: 不明 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 0.4万人 | 海上から、約30分間にわたって色とりどりの 混合花火が打ち上げられ、 海面に映る花火の美しさを堪能できる。 | 不明 |
茨城県 土浦市 | 開催日:2025年 開催日:2024年11月2日(土)17:30~20:00 打上数: 2万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 45万人 | 全国の花火師たちが一堂に会し、優勝をかけて その技術を競う花火大会。 | 全国約70社 |
群馬県 大泉町 | 開催日:2025年 開催日:2024年11月2日(土)18:00~19:00 打上数: 1万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 3万人 | 住民に感動と活力を与え、市町全体の活性化に 寄与することを目的として、太田市・熊谷市・ 大泉町と合同で行う花火大会。 | 宗家花火鍵屋(東京都) |
茨城県 茨城町 | 開催日:2025年 開催日:2024年11月4日(月)18:00~18:30 打上数: 0.02万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 2.2万人 | 関東地区では11月に開催される数少ない 花火大会。 | 野村花火工業(茨城県) |
茨城県 牛久市 | 開催日:2025年 開催日:2024年12月31日(日)23:00~ 打上数: 0.01万発 最大尺玉: 1尺玉 例年人出: 不明 | 牛久大仏と花火でシュールに年越し。 | 不明 |
※「有料」は無料観覧席がない場合に表示
※打上数最大尺玉は過去の情報
※煙火店は過去の情報なので今は違う場合あり
煙火店情報
北関東の花火大会を調べていると、とある煙火店が担当している花火大会を見に行くというつぶやきをちらほら見ました。
どうやら花火好きにとっては、煙火店はどの花火大会を見に行きたいかを選ぶための重要な要素のひとつのようです。
北関東の花火大会を担当する煙火店
北関東の花火大会で見れる煙火店をまとめました。
本社 | 本社 | 煙火店名 | 公式サイト | 大曲花火大会 最優秀賞歴 |
---|---|---|---|---|
群馬県 | 高崎市 | 菊屋小幡花火店 | 公式 | |
群馬県 | 伊勢崎市 | 球屋北原煙火店 | 公式 | |
群馬県 | 前橋市 | 上州花火工房 | 公式 | |
群馬県 | 富岡市 | 黒沢銃砲火薬店 | 公式 | |
群馬県 | 桐生市 | 灯屋煙火店 | 公式 | |
茨城県 | 水戸市 | 野村花火工業 日本一の煙火店 | 公式 | |
茨城県 | つくば市 | 山崎煙火製造所 | 公式 | |
茨城県 | 桜川市 | 筑北火工堀米煙火店 | ー | |
茨城県 | 筑西市 | 森煙火工場 | ー | |
栃木県 | 野木町 | 田熊火工 | ー | |
栃木県 | 足利市 | 須永花火田島煙火工場 | 公式 | |
栃木県 | 佐野市 | 大吉エンタープライズ | ー | |
栃木県 | 栃木市 | 関口煙火工場 | 公式 | |
栃木県 | 栃木市 | 戸沢火工工場 | ー | |
栃木県 | 益子市 | 高徳花火工場 | 公式 | |
栃木県 | 那須烏山市 | 木下煙火店 | ー | |
埼玉県 | さいたま市 | オリエンタル火工 | 公式 | |
埼玉県 | 熊谷市 | パイロテクニカ(工場:群馬) | 公式 | |
埼玉県 | 加須市 | 石井煙火工芸 | 公式 | |
埼玉県 | 秩父市 | 金子花火 | 公式 | |
埼玉県 | 東秩父村 | 神田花火 | ー | |
埼玉県 | 東秩父村 | 本家神田煙火工業 | ー | |
埼玉県 | 東秩父村 | 豊田煙火店 | ー | |
埼玉県 | 秩父郡皆野町 | 根岸火工 | ー | |
山梨県 | 市川三郷町 | マルゴー | 公式 | |
長野県 | 長野市 | 紅屋青木煙火店 | ー | |
長野県 | 飯田市 | アルプス煙火工業 | 公式 | |
福島県 | 川俣市 | 菅野煙火店 | ー | |
新潟県 | 加茂市 | 阿部煙火工業 | 公式 | |
石川県 | かほく市 | 北陸火工 | 公式 | |
東京都 | 府中市 | 丸玉屋小勝煙火店(工場:茨城、山梨) | 公式 | |
東京都 | 江戸川区 | 宗家花火鍵屋 | 公式 | |
千葉県 | 柏市 | 高城煙火 | 公式 |
日本三大花火大会とは?
- 大曲の花火大会「秋田県大仙市」
- 土浦全国花火競技大会「茨城県土浦市」
- 長岡まつり大花火大会「新潟県長岡市」
この中で、最高峰の花火競技大会は秋田県大仙市の全国花火競技大会(大曲の花火)。
大曲花火大会の最優秀賞受賞者
秋田県の大曲の花火(全国花火競技大会)は、茨城県の土浦や新潟県の長岡と並んで「日本三大花火大会」と称され、110年以上の歴史がある。
その花火大会の中で「大曲の花火大会」は日本最高峰の花火競技大会と呼ばれているそうです。
各地で開催される花火競技会の中で最も権威ある、花火師たち憧れの大会でもあります。
その大曲花火大会の最優秀賞を受賞した煙火店です。
大曲花火大会(全国花火競技大会) 最優秀賞受賞者 |
2006年(第80回) – 長野県 株式会社紅屋青木煙火店 2007年(第81回) – 茨城県 野村花火工業株式会社 2008年(第82回) – 茨城県 野村花火工業株式会社 2009年(第83回) – 秋田県 株式会社北日本花火興業 2010年(第84回) – 茨城県 株式会社山﨑煙火製造所 2011年(第85回) – 長野県 株式会社紅屋青木煙火店 2012年(第86回) – 山梨県 山内煙火店 2013年(第87回) – 秋田県 株式会社小松煙火工業 2014年(第88回) – 茨城県 野村花火工業株式会社 2015年(第89回) – 静岡県 株式会社イケブン 2016年(第90回) – 茨城県 野村花火工業株式会社 2017年(第91回) – 茨城県 野村花火工業株式会社 2018年(第92回) – 群馬県 有限会社菊屋小幡花火店 2019年(第93回) – 茨城県 野村花火工業株式会社 2022年(第94回) – 山梨県 株式会社マルゴー 2023年(第95回) – 茨城県 野村花火工業株式会社 2024年(第96回) – |